產(chǎn)品特點
◎ 工作臺移動式結(jié)構(gòu) | ◎ X、Y軸快移速度60m/min |
◎ AC雙擺頭自主專利技術(shù) | ◎ 自動上下料 |
◎ 五軸隨動吸塵 | ◎ 特殊材料防爆設(shè)計 |
標 準 配 置 |
數(shù)控系統(tǒng)德國 SIEMENS | 電控柜冷卻系統(tǒng) |
AC雙擺五軸頭 | 五軸隨動吸塵系統(tǒng) |
進口齒條和直線導(dǎo)軌 | 加工區(qū)域照明 |
X、Y、Z導(dǎo)軌防護 | 全封閉防護 |
主軸錐孔清潔 | 移動式手持脈沖發(fā)生器 |
電主軸恒溫冷卻系統(tǒng) | 空間除塵系統(tǒng) |
選 項 配 置 |
數(shù)控系統(tǒng)意大利OSAI | 刀庫8/12/40把 |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 專用后置處理軟件 |
雙工作臺 | 刀具檢測 |
超聲刀加工 | 快速編程與仿真軟件 |
定制化加工工藝服務(wù) | 在線測量系統(tǒng) |
微量潤滑系統(tǒng)(MQL) |
|
項 目 | 單 位 | SM |
加工范圍 | 工作臺前后行程(X軸) | mm | 3200 |
滑板左右行程(Y軸) | mm | 2700
|
滑枕上下行程(Z軸) | mm | 1200
|
主軸頭A軸擺角 | 。 | ±110 |
主軸頭C軸旋轉(zhuǎn) | 。 | ±360 |
工作臺 | 寬度 | mm | 2000 |
長度 | mm | 3000 |
電主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 24000 |
主軸功率 | KW | 15-30 |
主軸扭矩 | Nm
| 12-60 |
錐孔 |
| HSK F63/A63 |
快速移動 | X、Y軸 | m/min | 60 |
Z軸 | m/min | 20 |
A/C軸 | r/min | 20 |
注:上表中所列技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
SM系列案例展示
經(jīng)典應(yīng)用:復(fù)合材料