產(chǎn)品特點
◎ 橫梁移動式結構 | ◎ 力矩電機雙擺頭 |
◎ X、Y軸快移速度50-60m/min | ◎ 全閉環(huán)精度控制系統(tǒng) |
◎ 全封閉護頂防護 | ◎ 防爆吸塵系統(tǒng) |
標 準 配 置 | |
數(shù)控系統(tǒng)德國 SIEMENS | 電控柜冷卻系統(tǒng) |
AC雙擺五軸頭 | 自動排屑器 |
進口齒條和直線導軌 | 加工區(qū)域照明 |
X、Y導軌防護 | 五軸頭恒溫冷卻系統(tǒng) |
X、Y、Z三軸光柵尺 | Z軸液壓平衡系統(tǒng) |
半封閉防護 | 移動式手持脈沖發(fā)生器 |
主軸錐孔清潔 | 刀具冷卻系統(tǒng) |
選 項 配 置 | |
數(shù)控系統(tǒng)德國 HEIDENHAIN | 刀具檢測 |
主軸中心出水(內(nèi)冷) | 快速編程與仿真軟件 |
超聲刀加工 | 在線測量系統(tǒng) |
全封閉防護 | 定制化加工工藝服務 |
微量潤滑系統(tǒng)(MQL) | 在線監(jiān)測 |
專用后置處理軟件 | 視頻監(jiān)控 |
空間除塵系統(tǒng) | 五軸隨動吸塵系統(tǒng) |
項 目 | 單 位 | ECO | |
加工范圍 | 橫梁前后行程(X軸) | mm | 3000-60000 |
滑板左右行程(Y軸) | mm | 1500-7000 | |
滑枕上下行程(Z軸) | mm | 1000-2500 | |
主軸頭A軸擺角 | 。 | ±110 | |
主軸頭C軸擺角 | 。 | ±360 | |
電主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000-24000 |
主軸功率 | KW | 17-80 | |
主軸扭矩 | Nm | 12-300 | |
錐孔 | HSK A63/A100 | ||
快速移動 | X、Y軸 | m/min | 50 |
Z軸 | m/min | 40 | |
A/C軸 | r/min | 60 |
注:上表中所列技術參數(shù)僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
ECO系列案例展示
經(jīng)典應用:大型鋁合金結構件及復合材料加工