產(chǎn)品特點
◎ 一體式床身高剛性結(jié)構(gòu),三點支撐,精度更穩(wěn)定 | ◎ 對稱式結(jié)構(gòu),具有熱、力學(xué)對稱結(jié)構(gòu)優(yōu)勢 |
◎ 大扭矩電主軸,可實現(xiàn)粗、精加工 | ◎ 全閉環(huán)精度控制系統(tǒng) |
◎ 一次裝夾,完成五面、五軸聯(lián)動加工 | ◎ 全封閉式防護 |
標 準 配 置 | |
數(shù)控系統(tǒng)SIEMENS | 工作燈和三色警示燈 |
B軸齒輪傳動銑頭 | C軸齒輪傳動工作臺 |
電主軸 | 各軸光柵尺閉環(huán)控制 |
操作面板及可移動操作手持單元 | 集中潤滑系統(tǒng) |
自動排屑系統(tǒng) | X、Y、Z軸導(dǎo)軌防護 |
全封閉防護 | 地腳墊鐵 |
選 項 配 置 | |
數(shù)控系統(tǒng)德國 HEIDENHAIN | 工件自動測量 |
刀號自動檢測 | 車銑復(fù)合 |
主軸中心出水 | 油霧收集 |
旋轉(zhuǎn)視窗 | 自適應(yīng)控制 |
專用后置處理軟件 | 快速編程與仿真軟件 |
定制化加工工藝服務(wù) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
項目 | 單位 | SHARP 80U | SHARP 100U | SHARP 125U | SHARP 160U | SHARP 210U | SHARP 270U | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | Φ900×700 (車銑Φ800) | Φ1100×910 (車銑Φ1000) | Φ1400×1250 (車銑Φ1250) | Φ1600×1250 (車銑Φ1600) | Φ1800×2000 (車銑Φ1800) | Φ2200 (車銑Φ2200) |
工作臺承重 | kg | 1500 (車銑1300) | 2000 (車銑1600) | 3000 (車銑2500) | 4000 (車銑3500) | 8000 (車銑5000) | 12000 (車銑7000) | |
加工范圍 | 主軸箱左右最大行程——X軸 | mm | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 2100 | 2700 |
工作臺前后最大行程——Y軸 | mm | 1050 | 1100 | 1250 | 1600 | 2100 | 2700 | |
主軸箱上下最大行程 ——Z軸 | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250(1700) | 1600 | |
單擺頭回轉(zhuǎn)——B軸 | ° | -30/180(0.001) | -70/180(0.001) | |||||
工作臺回轉(zhuǎn)——C軸 | ° | N*360(0.001) | ||||||
被加工工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ950 | Φ1100 | Φ1400 | Φ1600 | Φ2500 | Φ3000 | |
被加工工件最大高度 | mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 2300 | 2600 | |
電主軸 | 錐孔 | HSK-A100(SK50) | ||||||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 15000; 12000; 10000; 7000 | ||||||
額定扭矩S1/S6 | Nm | 220/305; 300/452; 400/560; 550/650 | ||||||
主軸電機功率S1/S6 | kW | 35/48; 48/71; 50/70; 75 | ||||||
快速移動 | X、Y、Z | m/min | 30/30/30 | 20/20/20 | 20/20/15 | |||
B軸 | r/min | 15 | ||||||
C軸 | r/min | 15 (車銑400) | 15 (車銑300) | 10 (車銑300) | 10 (車銑300) | 10 (車銑200) | 8 (車銑150) |
注上表中所列技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
SHARP系列案例展示
經(jīng)典應(yīng)用:鈦合金及高溫合金機匣和高強度復(fù)雜零件