產(chǎn)品特點
◎ 雙平臺自動上料 | ◎ X 、Y軸快移速度60m/min |
◎ 橫梁移動式結(jié)構(gòu) | ◎ 防爆吸塵系統(tǒng) |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | |
數(shù)控系統(tǒng)德國 SIEMENS | 電控柜冷卻系統(tǒng) |
AC雙擺五軸頭 | 加工區(qū)域照明 |
進(jìn)口齒條和直線導(dǎo)軌 | 全封閉防護(hù) |
x、y、z導(dǎo)軌防護(hù) | 移動式手持脈沖發(fā)生器 |
主軸錐孔清潔 | 空間除塵系統(tǒng) |
電主軸恒溫冷卻系統(tǒng) |
選 項 配 置 | |
數(shù)控系統(tǒng)意大利OSAI | 刀庫8/16把 |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 專用后置處理軟件 |
超聲刀加工 | 刀具檢測 |
五軸隨動吸塵系統(tǒng) | 快速編程與仿真軟件 |
微量潤滑系統(tǒng)(MQL) | 在線測量系統(tǒng) |
定制化加工工藝服務(wù) |
項 目 | 單 位 | SKY363D | |
加工范圍 | 橫梁移動距離(X軸) | mm | 2600 |
滑板移動距離(Y軸) | mm | 3600 | |
滑枕移動距離(Z軸) | mm | 1200 | |
主軸頭A軸擺角 | ° | ±110 | |
主軸頭C軸旋轉(zhuǎn) | ° | ±360 | |
工作臺 | 工作臺承載 | kg | 1500 |
工作臺尺寸 | mm | 2050x1600(雙平臺) | |
電主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 24000 |
主軸功率 | kW | 15-30 | |
主軸扭矩 | Nm | 12-60 | |
錐孔 | HSK F63/A63 | ||
快速移動 | X、Y軸 | m/min | 60 |
Z軸 | m/min | 20 | |
A/C軸 | r/min | 20 |
注:上表中所列技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
SKY系列案例展示
經(jīng)典應(yīng)用 :碳纖維、玻璃纖維、陶瓷基等先進(jìn)復(fù)合材料