產(chǎn)品特點(diǎn)
◎ 一體式結(jié)構(gòu) | ◎ 力矩電機(jī)雙擺頭/機(jī)械雙擺頭 |
◎ 工作臺(tái)移動(dòng)式結(jié)構(gòu) | ◎ 鈦合金加工 |
◎ X、Y軸快移速度30m/min |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | |
數(shù)控系統(tǒng)德國 SIEMENS | 電控柜冷卻系統(tǒng) |
AC雙擺五軸頭 | 自動(dòng)排屑器 |
進(jìn)口絲杠和直線導(dǎo)軌 | 加工區(qū)域照明、三色燈 |
X、Y導(dǎo)軌防護(hù) | 五軸頭恒溫冷卻系統(tǒng) |
X、Y、Z三軸光柵尺 | 移動(dòng)式手持脈沖發(fā)生器 |
半封閉防護(hù) | 刀具冷卻系統(tǒng) |
主軸錐孔清潔 | Z軸液壓平衡系統(tǒng) |
選 項(xiàng) 配 置 | |
數(shù)控系統(tǒng)德國 HEIDENHAIN | 專用后置處理軟件 |
主軸中心出水(內(nèi)冷) | 刀具檢測(cè) |
全封閉防護(hù) | 快速編程與仿真軟件 |
超聲刀加工 | 在線測(cè)量系統(tǒng) |
微量潤滑系統(tǒng)(MQL) | 定制化加工工藝服務(wù) |
刀庫20/30/40把 |
項(xiàng)目 | 單 位 | A80 | A20 | |
工作臺(tái) | 寬度 | mm | 1600-3000 | 1600-3000 |
長度 | mm | 3000-8000 | 3000-8000 | |
加工范圍 | 工作臺(tái)前后行程(X軸) | mm | 3200-8200 | 3200-8200 |
滑板左右行程(Y軸) | mm | 2200-3600 | 2200-3600 | |
滑枕上下行程(Z軸) | mm | 1000/1500 | 1000/1500 | |
主軸頭A軸擺角 | ° | ±110 | ±110 | |
主軸頭C軸擺角 | ° | ±220 | ±320 | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | 8000-24000 |
功率 | KW | 35-41 | 40-70 | |
扭矩 | Nm | 700-1200 | 35-300 | |
刀柄 | BT50/HSK A100 | HSK A63/A100 | ||
快速移動(dòng) | X、Y軸 | m/min | 15 | 30 |
Z軸 | m/min | 15 | 20 | |
A/C軸 | r/min | 10 | 60 |
注:表中所提供參數(shù)僅為參考,如有變請(qǐng)以實(shí)物為主。
A80/A20系列案例展示
經(jīng)典應(yīng)用:小型鋁合金及鈦合金結(jié)構(gòu)件加工